<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portail pour la Science de l&#039;Ambassade de France en Allemagne</title>
	<atom:link href="http://www.science-allemagne.fr/fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.science-allemagne.fr/fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 14:41:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Cinescience 05/06/2012 : Printemps sous surveillance</title>
		<link>http://www.science-allemagne.fr/fr/cinescience/cinescience-05062012-printemps-sous-surveillance/</link>
		<comments>http://www.science-allemagne.fr/fr/cinescience/cinescience-05062012-printemps-sous-surveillance/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie.de-chalup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinéscience]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Printemps sous surveillance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.science-allemagne.fr/fr/?p=7450</guid>
		<description><![CDATA[MARDI 05 JUIN 2012 À 18H30 (entrée dès18h)
AUDITORIUM DE L´AMBASSADE DE FRANCE
Wilhelmstr. 69, 10117 Berlin
ENTRÉE LIBRE. RESERVATION OBLIGATOIRE

À l´issue du film, l´écoclimatologue  ANNETTE MENZEL ( Prof. à la TU de Munich, chaire d´écoclimatologie) dialoguera sur ce thème avec  la neurobiologiste (directrice de recherche au CNRS et responsable du Département de neurobiologie des rythmes). La soirée sera animée par NAZAN GÖKDEMIR.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.science-allemagne.fr/fr/cinescience/cinescience-05062012-printemps-sous-surveillance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un dirigeable pour la recherche sur le changement climatique</title>
		<link>http://www.science-allemagne.fr/fr/actualites/sciences-de-la-terre-environnement/environnement/un-dirigeable-pour-la-recherche-sur-le-changement-climatique-2/</link>
		<comments>http://www.science-allemagne.fr/fr/actualites/sciences-de-la-terre-environnement/environnement/un-dirigeable-pour-la-recherche-sur-le-changement-climatique-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie.de-chalup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[dirigeable]]></category>
		<category><![CDATA[PEGASOS]]></category>
		<category><![CDATA[Zeppelin NT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.science-allemagne.fr/fr/?p=7437</guid>
		<description><![CDATA[Dans quelques jours commencera le plus long déploiement de Zeppelin NT pour la recherche climatique. Le 4 mai 2012 dans la ville de Friedrichshafen (Bade-Wurtemberg), commune sur la rive nord du lac de Constance (Bodensee), la Ministre fédérale de l'enseignement et de la recherche Annette Schavan a lancé ce nouveau projet conjointement avec Robert-Jan Smits, Directeur Général de la DG Recherche de la Commission Européenne, et divers représentants du monde scientifique]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.science-allemagne.fr/fr/actualites/sciences-de-la-terre-environnement/environnement/un-dirigeable-pour-la-recherche-sur-le-changement-climatique-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projet collaboratif de recherche sur les dynamiques de contenus des médias sociaux</title>
		<link>http://www.science-allemagne.fr/fr/actualites/technologies-de-linformation-et-de-la-communication-tic/projet-collaboratif-de-recherche-sur-les-dynamiques-de-contenus-des-medias-sociaux/</link>
		<comments>http://www.science-allemagne.fr/fr/actualites/technologies-de-linformation-et-de-la-communication-tic/projet-collaboratif-de-recherche-sur-les-dynamiques-de-contenus-des-medias-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie.de-chalup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies de l'information et de la communication (TIC)]]></category>
		<category><![CDATA[dynamiques de contenus des médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Stieglitz]]></category>
		<category><![CDATA[Université de Munster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.science-allemagne.fr/fr/?p=7435</guid>
		<description><![CDATA[Des chercheurs en informatique de gestion à l'Université de Munster (Rhénanie-du-Nord-Westphalie) lancent, avec des chercheurs des universités de Munich (Bavière), de Potsdam (Brandebourg) et de Stuttgart-Hohenheim (Bade-Wurtemberg), un projet qui analyse les médias sociaux et leurs dynamiques de communication dans le réseau mondial. Il est financé à hauteur de 800.000 euros par le Ministère fédéral de l'enseignement et de la recherche (BMBF).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.science-allemagne.fr/fr/actualites/technologies-de-linformation-et-de-la-communication-tic/projet-collaboratif-de-recherche-sur-les-dynamiques-de-contenus-des-medias-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Production de masse de nanotubes de carbone au Fraunhofer IWS de Dresde</title>
		<link>http://www.science-allemagne.fr/fr/actualites/materiaux-sciences-de-lingenieur/nanotechnologies-materiaux-sciences-de-lingenieur/production-de-masse-de-nanotubes-de-carbone-au-fraunhofer-iws-de-dresde/</link>
		<comments>http://www.science-allemagne.fr/fr/actualites/materiaux-sciences-de-lingenieur/nanotechnologies-materiaux-sciences-de-lingenieur/production-de-masse-de-nanotubes-de-carbone-au-fraunhofer-iws-de-dresde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie.de-chalup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nanotechnologies]]></category>
		<category><![CDATA[Alliance Innovation nanotubes de carbone - CNT]]></category>
		<category><![CDATA[Fraunhofer IWS de Dresde]]></category>
		<category><![CDATA[nanotubes de carbone]]></category>
		<category><![CDATA[Production de masse de nanotubes de carbone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.science-allemagne.fr/fr/?p=7433</guid>
		<description><![CDATA[Des chercheurs de l'Institut Fraunhofer IWS de Dresde (Saxe) ont développé un processus novateur pour produire en grande quantité des nanotubes de carbone à paroi simple, à faible coût et avec un faible niveau de défaut, pouvant servir des applications industrielles. Cette méthode, dans laquelle les nanotubes de carbone sont formés au cours d'une évaporation de carbone par arc pulsé produit dans un réacteur, fut développée dans le cadre du projet "Alliance Innovation nanotubes de carbone - CNT" financé par le Ministère fédéral de l'enseignement et de la recherche (BMBF).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.science-allemagne.fr/fr/actualites/materiaux-sciences-de-lingenieur/nanotechnologies-materiaux-sciences-de-lingenieur/production-de-masse-de-nanotubes-de-carbone-au-fraunhofer-iws-de-dresde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vers des cathodes de batteries lithium-ion sans cobalt</title>
		<link>http://www.science-allemagne.fr/fr/actualites/transports/vers-des-cathodes-de-batteries-lithium-ion-sans-cobalt/</link>
		<comments>http://www.science-allemagne.fr/fr/actualites/transports/vers-des-cathodes-de-batteries-lithium-ion-sans-cobalt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie.de-chalup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<category><![CDATA[cathodes de batteries lithium-ion]]></category>
		<category><![CDATA[cathodes de batteries lithium-ion sans cobalt]]></category>
		<category><![CDATA[Centre de recherche sur les batteries]]></category>
		<category><![CDATA[KaLiPat]]></category>
		<category><![CDATA[MEET]]></category>
		<category><![CDATA[WWU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.science-allemagne.fr/fr/?p=7431</guid>
		<description><![CDATA[Le Centre de recherche sur les batteries (MEET) [1] de l'Université Wilhelm de Westphalie (WWU) de Münster (Rhénanie du Nord-Westphalie) lance un projet de recherche qui vise à étudier des composés chimiques alternatifs aux oxydes de cobalt pour les cathodes de batteries lithium-ion. Le projet dénommé "KaLiPat" est financé à hauteur totale de 2,5 millions d'euros par le Ministère fédéral allemand de l'enseignement et la recherche (BMBF) sur une durée de cinq ans.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.science-allemagne.fr/fr/actualites/transports/vers-des-cathodes-de-batteries-lithium-ion-sans-cobalt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

