<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portail pour la Science de l&#039;Ambassade de France en Allemagne</title>
	<atom:link href="http://www.science-allemagne.fr/fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.science-allemagne.fr/fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 15:58:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Des villes plus vertes grâce à l’agriculture urbaine</title>
		<link>http://www.science-allemagne.fr/fr/actualites/transports/infrastructures/des-villes-plus-vertes-grace-a-lagriculture-urbaine/</link>
		<comments>http://www.science-allemagne.fr/fr/actualites/transports/infrastructures/des-villes-plus-vertes-grace-a-lagriculture-urbaine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 15:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie.de-chalup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture urbaine]]></category>
		<category><![CDATA[Institut Fraunhofer des techniques de l’environnement de la sécurité et de l’énergie]]></category>
		<category><![CDATA[projet « inFarming »]]></category>
		<category><![CDATA[UMSICHT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.science-allemagne.fr/fr/?p=6786</guid>
		<description><![CDATA[La majorité de la population mondiale se concentre dans les villes. Et si l’on faisait pousser des fruits et légumes plus près des habitants ? On pourrait, par exemple, installer des serres sur les toits des immeubles pour recycler la chaleur excédentaire et les eaux usées. Cette vision pourrait se réaliser grâce aux travaux de l’Institut Fraunhofer des techniques de l’environnement, de la sécurité et de l’énergie (UMSICHT), qui veut développer l’agriculture urbaine dans le cadre du projet « inFarming ».]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.science-allemagne.fr/fr/actualites/transports/infrastructures/des-villes-plus-vertes-grace-a-lagriculture-urbaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trop d’anglais dans les universités allemandes ?</title>
		<link>http://www.science-allemagne.fr/fr/actualites/politique-de-la-recherche-innovation/universites/trop-danglais-dans-les-universites-allemandes/</link>
		<comments>http://www.science-allemagne.fr/fr/actualites/politique-de-la-recherche-innovation/universites/trop-danglais-dans-les-universites-allemandes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 15:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie.de-chalup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Universités]]></category>
		<category><![CDATA[anglais et universités allemandes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.science-allemagne.fr/fr/?p=6783</guid>
		<description><![CDATA[Obtenir un diplôme de master de physique des matériaux en Allemagne sans parler un mot d’allemand ? Rien de plus naturel aujourd’hui à condition de maîtriser… l’anglais. Ces dernières années, l’usage de la langue de Shakespeare s’est développé de manière accélérée dans le monde de l’enseignement supérieur et de la recherche en Allemagne. Congrès, publications scientifiques, cours magistraux et séminaires, voire cursus entiers de formation : n’y a-t-il aujourd’hui plus de salut hors de l’anglais ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.science-allemagne.fr/fr/actualites/politique-de-la-recherche-innovation/universites/trop-danglais-dans-les-universites-allemandes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinescience « NANOTECHNOLOGIE : Le meilleur des mondes ? »</title>
		<link>http://www.science-allemagne.fr/fr/cinescience/cinescience-nanotechnologie-le-meilleur-des-mondes/</link>
		<comments>http://www.science-allemagne.fr/fr/cinescience/cinescience-nanotechnologie-le-meilleur-des-mondes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 15:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie.de-chalup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinéscience]]></category>
		<category><![CDATA[Nanotechnologies]]></category>
		<category><![CDATA[nanotechnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.science-allemagne.fr/fr/?p=6777</guid>
		<description><![CDATA[On parle fréquemment des nanotechnologies comme du “miracle technologique du XXIème siècle”. Elles sont

censées apporter des solutions révolutionnaires aux plus grands problèmes qui menacent notre avenir : le

changement climatique planétaire, la disparition des espèces, l’appauvrissement des ressources naturelles,

le terrorisme, les problèmes de santé… Les nanotechnologies ont sans doute en effet la capacité de résoudre

une partie de ces problèmes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.science-allemagne.fr/fr/cinescience/cinescience-nanotechnologie-le-meilleur-des-mondes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovations dans l&#8217;internet embarqué présentées au salon &#171;&#160;Embedded World&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.science-allemagne.fr/fr/actualites/technologies-de-linformation-et-de-la-communication-tic/innovations-dans-linternet-embarque-presentees-au-salon-embedded-world/</link>
		<comments>http://www.science-allemagne.fr/fr/actualites/technologies-de-linformation-et-de-la-communication-tic/innovations-dans-linternet-embarque-presentees-au-salon-embedded-world/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 14:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie.de-chalup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies de l'information et de la communication (TIC)]]></category>
		<category><![CDATA["Embedded World" 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[internet embarqué]]></category>
		<category><![CDATA[protocole internet IPv6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.science-allemagne.fr/fr/?p=6773</guid>
		<description><![CDATA[Lors du salon "Embedded World" 2012 ("Monde de l'embarqué"), rencontre internationale des chercheurs et experts en technologies mobiles embarquées se tenant à Nuremberg (Bavière), ont été présentés des résultats de R&#038;D basés sur l'optimisation des communications de données à bord des véhicules, notamment par l'utilisation du nouveau protocole internet IPv6 et de l'Ethernet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.science-allemagne.fr/fr/actualites/technologies-de-linformation-et-de-la-communication-tic/innovations-dans-linternet-embarque-presentees-au-salon-embedded-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stabiliser l&#8217;état magnétique des surfaces semi-conductrices à l&#8217;aide de graphène</title>
		<link>http://www.science-allemagne.fr/fr/actualites/sciences-de-la-matiere-mathematiques/physique/stabiliser-letat-magnetique-des-surfaces-semi-conductrices-a-laide-de-graphene/</link>
		<comments>http://www.science-allemagne.fr/fr/actualites/sciences-de-la-matiere-mathematiques/physique/stabiliser-letat-magnetique-des-surfaces-semi-conductrices-a-laide-de-graphene/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 14:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie.de-chalup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nanotechnologies]]></category>
		<category><![CDATA[Physique]]></category>
		<category><![CDATA[état magnétique des surfaces semi-conductrices]]></category>
		<category><![CDATA[graphène]]></category>
		<category><![CDATA[Helmholtz Zentrum]]></category>
		<category><![CDATA[modification par graphène]]></category>
		<category><![CDATA[spin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.science-allemagne.fr/fr/?p=6771</guid>
		<description><![CDATA[Des chercheurs du Helmholtz Zentrum de Berlin (HZB) ont élaboré des méthodes pour produire des surfaces électroniques à l'aide de graphène dont l'état magnétique serait stable dans le temps. Pour cela, ils scellent la surface du matériau semiconducteur (ici de l'iridium) avec une couche de carbone dont l'épaisseur n'est que d'un seul atome, définition même du graphène. Les chercheurs appellent cette manipulation "modification par graphène"]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.science-allemagne.fr/fr/actualites/sciences-de-la-matiere-mathematiques/physique/stabiliser-letat-magnetique-des-surfaces-semi-conductrices-a-laide-de-graphene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

